エントリー(Entry)
アスペクト(Aspect)
>アスペクト線(AspectLine)
区分(Class)
感受点(Sensitive Point)
ハウス(House)
情報(Data)
顧客BOOK(Book)
設定(Setting)
惑星間のアスペクトを表形式で表示します各アスペクト(Aspect)のオーブ(Orb)は設定画面で、個々の手法に合わせて設定を変更することができます
メジャーアスペクト
コンジャクション | 青(太) | 0 |
オポジション | 赤(太) | 172 |
トリン | 黄(太) | 112 |
スクエア | 青(太) | 82 |
セキスタイル | 緑(太) | 54 |
マイナーアスペクト
セミセキスタイル | 水色(細) | 28 |
セミスクエア | 濃緑(細) | 41 |
セスキクオードレード | オレンジ(細) | 131 |
インコンジャクション | 黄(細) | 148 |
キンタイル | 淡青(細) | 70 |
セミキンタイル | 淡緑(細) | 34 |
バイキンタイル | 薄青(細) | 142 |
アスペクト表
Natalの惑星間でのアスペクトを表示します